| Вид услуги | Стоимость, грн | Время | |
| Замена стекла | 549 | 30 мин | |
| Замена дисплея | 1399 | 20 мин | |
| Замена аккумулятора | 549 | 10 мин | |
| Ремонт кнопки включения (Power) | — | 1 час | |
| Ремонт кнопок громкости | — | 1 час | |
| Замена корпуса | 1099 | 80 мин | |
| Замена разъема зарядки | — | 30 мин | |
| Замена аудио-разъема | — | 30 мин | |
| Замена голосового динамика | 199 | 30 мин | |
| Замена полифонического динамика | — | 30 мин | |
| Ремонт датчика света | — | 30 мин | |
| Замена передней камеры | — | 30 мин | |
| Замена задней камеры | — | 30 мин | |
| Замена микрофона | — | 30 мин | |
| Ремонт кнопки Home | — | 30 мин | |
| Замена вибро-звонка | — | 1 час | |
| Замена Wi-Fi модуля | — | 2-3 часа | |
| Чистка после попадания влаги | от 199 | 1-3 часа | |
| Перепрошивка | 149 | 30 мин | |
| Диагностика | бесплатно | от 5 мин | |
¹ В цену включена стоимость деталей и работ.